Содержание пуста!
KST&OEM&ODM Brand
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Материалы
▶ Стальные части продукта: 304/316L
▶ Другие стальные детали: 304
▶ Материал стекла: кремниевое боридное стекло или, запеченное стекло, борсиновое стекло, излишевое стекло или, закаленное стекло
▶ Запечатывание элементов: EPDM (стандарт) NBR, PTFE (необязательно)
Технические данные
Рабочая температура: -20 ~ 135 ℃ (когда герметизация-EPDM.)
| Размер | Хм) | D1 (мм) | D (мм) | DN (мм) |
| DN25 | 28 | 63 | 28 | 25 |
| DN32 | 28 | 70 | 34 | 31 |
| DN40 | 28 | 78 | 40 | 37 |
| DN50 | 28 | 92 | 52 | 49 |
| DN65 | 30 | 112 | 70 | 66 |
| DN80 | 33 | 127 | 85 | 81 |
| DN100 | 37 | 148 | 104 | 100 |
| DN125 | 40 | 178 | 129 | 125 |
| DN150 | 42 | 210 | 154 | 150 |
| Размер | Хм) | D1 (мм) | D (мм) | DN (мм) |
| 1 ' | 25 | 54 | 25.4 | 22.4 |
| 1 1/4 ' | 25 | 70 | 31.8 | 28.8 |
| 1 1/2 ' | 28 | 72 | 38.1 | 35.1 |
| 2 ' | 28 | 92 | 50.8 | 47.8 |
| 2 1/2 ' | 32 | 97 | 63.5 | 59.5 |
| 3 ' | 33 | 112 | 76.2 | 72.2 |
| 3 1/2 ' | 34 | 125 | 89.0 | 85.0 |
| 4 ' | 36 | 148 | 101.6 | 97.6 |
Приложение
Санитарное зерновое стекло состоит из рамы из нержавеющей стали игласа. Через это оператор может четко и точно наблюдать за течением жидкого вещества в области пищи, косметики, фармацевтической и тонкой химической промышленности.

Материалы
▶ Стальные части продукта: 304/316L
▶ Другие стальные детали: 304
▶ Материал стекла: кремниевое боридное стекло или, запеченное стекло, борсиновое стекло, излишевое стекло или, закаленное стекло
▶ Запечатывание элементов: EPDM (стандарт) NBR, PTFE (необязательно)
Технические данные
Рабочая температура: -20 ~ 135 ℃ (когда герметизация-EPDM.)
| Размер | Хм) | D1 (мм) | D (мм) | DN (мм) |
| DN25 | 28 | 63 | 28 | 25 |
| DN32 | 28 | 70 | 34 | 31 |
| DN40 | 28 | 78 | 40 | 37 |
| DN50 | 28 | 92 | 52 | 49 |
| DN65 | 30 | 112 | 70 | 66 |
| DN80 | 33 | 127 | 85 | 81 |
| DN100 | 37 | 148 | 104 | 100 |
| DN125 | 40 | 178 | 129 | 125 |
| DN150 | 42 | 210 | 154 | 150 |
| Размер | Хм) | D1 (мм) | D (мм) | DN (мм) |
| 1 ' | 25 | 54 | 25.4 | 22.4 |
| 1 1/4 ' | 25 | 70 | 31.8 | 28.8 |
| 1 1/2 ' | 28 | 72 | 38.1 | 35.1 |
| 2 ' | 28 | 92 | 50.8 | 47.8 |
| 2 1/2 ' | 32 | 97 | 63.5 | 59.5 |
| 3 ' | 33 | 112 | 76.2 | 72.2 |
| 3 1/2 ' | 34 | 125 | 89.0 | 85.0 |
| 4 ' | 36 | 148 | 101.6 | 97.6 |
Приложение
Санитарное зерновое стекло состоит из рамы из нержавеющей стали игласа. Через это оператор может четко и точно наблюдать за течением жидкого вещества в области пищи, косметики, фармацевтической и тонкой химической промышленности.
