Содержание пуста!
KST&OEM&ODM Brand
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Функции
▶ Фланец сформирован, а локоть точно отлит как один кусок.
▶ Double-Seal Design обеспечивает длительный срок службы.
▶ Выход можно повернуть на 360 ° для гибкой установки.
▶ Бесплатная внутренняя поверхность обеспечивает легкую очистку и гигиену.
▶ Подключение типа Tri-Clamp позволяет быстро разобрать и техническое обслуживание.
▶ Гладкий внутренний путь потока делает его идеальным для вязкого или липкого носителя.
▶ Дополнительный механизм блокировки, доступный для безопасной работы.
Технические спецификации
▶ Диапазон размеров: 1 ' - 4 '
▶ Диапазон размеров: 1 ' - 4 '
▶ Материал тела клапана: SS304 / SS316L
▶ Запечатанный материал: EPDM, силикон (SI), FKM
▶ Рабочее давление: ≤0,8 МПа
▶ Типы соединений: сварка, три-зажим, резьбовые, фланцевые
▶ Отделка поверхности:
Внутренний: RA ≤ 0,4 мкм
Внешнее: RA ≤ 0,6 мкм
▶ Макс рабочая температура: 150 ° C
▶ Давление подачи воздуха: 0,4 - 0,6 МПа
▶ Соединение воздушной трубы: R1/8 '
▶ Необязательно: интеллектуальный контроллер C-Top с одним или двумя переключателями близости
Спецификации
| Размер | D (мм) | D (мм) | k (мм) | L (мм) | H1 (мм) | D1 (мм) | D2 (мм) | a | t | h (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 ' | 35.1 | 38.1 | 50.5 | 86 | 94 | 100 | 94 | 85 | 3 | 256 |
| 2 ' | 47.8 | 50.8 | 64 | 106 | 98 | 115 | 105 | 126 | 3 | 267 |
| 2.5 ' | 59.5 | 63.5 | 77.5 | 128 | 116 | 150 | 140 | 126 | 3 | 293 |
| 3 ' | 72.2 | 76.2 | 91 | 154 | 130 | 180 | 165 | 126 | 3 | 342 |
| 3.5 ' | 84.9 | 88.9 | 106 | 174 | 140 | 185 | 175 | 133 | 3 | 342 |
| 4 ' | 97.6 | 101.6 | 119 | 239 | 182 | 200 | 190 | 168 | 3 | 369 |
Спецификации (размер DN)
| Размер | D (мм) | D (мм) | k (мм) | L (мм) | H1 (мм) | D1 (мм) | D2 (мм) | A | T | H (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN40 | 37 | 40 | 50.5 | 94 | 97 | 100 | 94 | 85 | 3 | 256 |
| DN50 | 49 | 52 | 64 | 113 | 101 | 115 | 105 | 126 | 3 | 267 |
| DN65 | 62 | 66 | 91 | 128 | 121 | 170 | 160 | 126 | 3 | 296 |
| DN80 | 81 | 85 | 106 | 165 | 138 | 185 | 175 | 133 | 3 | 342 |
| DN100 | 100 | 104 | 119 | 200 | 154 | 200 | 190 | 168 | 3 | 369 |

Функции
▶ Фланец сформирован, а локоть точно отлит как один кусок.
▶ Double-Seal Design обеспечивает длительный срок службы.
▶ Выход можно повернуть на 360 ° для гибкой установки.
▶ Бесплатная внутренняя поверхность обеспечивает легкую очистку и гигиену.
▶ Подключение типа Tri-Clamp позволяет быстро разобрать и техническое обслуживание.
▶ Гладкий внутренний путь потока делает его идеальным для вязкого или липкого носителя.
▶ Дополнительный механизм блокировки, доступный для безопасной работы.
Технические спецификации
▶ Диапазон размеров: 1 ' - 4 '
▶ Диапазон размеров: 1 ' - 4 '
▶ Материал тела клапана: SS304 / SS316L
▶ Запечатанный материал: EPDM, силикон (SI), FKM
▶ Рабочее давление: ≤0,8 МПа
▶ Типы соединений: сварка, три-зажим, резьбовые, фланцевые
▶ Отделка поверхности:
Внутренний: RA ≤ 0,4 мкм
Внешнее: RA ≤ 0,6 мкм
▶ Макс рабочая температура: 150 ° C
▶ Давление подачи воздуха: 0,4 - 0,6 МПа
▶ Соединение воздушной трубы: R1/8 '
▶ Необязательно: интеллектуальный контроллер C-Top с одним или двумя переключателями близости
Спецификации
| Размер | D (мм) | D (мм) | k (мм) | L (мм) | H1 (мм) | D1 (мм) | D2 (мм) | a | t | h (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 ' | 35.1 | 38.1 | 50.5 | 86 | 94 | 100 | 94 | 85 | 3 | 256 |
| 2 ' | 47.8 | 50.8 | 64 | 106 | 98 | 115 | 105 | 126 | 3 | 267 |
| 2.5 ' | 59.5 | 63.5 | 77.5 | 128 | 116 | 150 | 140 | 126 | 3 | 293 |
| 3 ' | 72.2 | 76.2 | 91 | 154 | 130 | 180 | 165 | 126 | 3 | 342 |
| 3.5 ' | 84.9 | 88.9 | 106 | 174 | 140 | 185 | 175 | 133 | 3 | 342 |
| 4 ' | 97.6 | 101.6 | 119 | 239 | 182 | 200 | 190 | 168 | 3 | 369 |
Спецификации (размер DN)
| Размер | D (мм) | D (мм) | k (мм) | L (мм) | H1 (мм) | D1 (мм) | D2 (мм) | A | T | H (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN40 | 37 | 40 | 50.5 | 94 | 97 | 100 | 94 | 85 | 3 | 256 |
| DN50 | 49 | 52 | 64 | 113 | 101 | 115 | 105 | 126 | 3 | 267 |
| DN65 | 62 | 66 | 91 | 128 | 121 | 170 | 160 | 126 | 3 | 296 |
| DN80 | 81 | 85 | 106 | 165 | 138 | 185 | 175 | 133 | 3 | 342 |
| DN100 | 100 | 104 | 119 | 200 | 154 | 200 | 190 | 168 | 3 | 369 |
